産業廃棄物に関する許可
【保有車両】 車種:15t車/積載量:13100kg/保有台数:1台
| 都道府県・政令市 | 許可番号 | 業廃棄物の種類 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 08-01-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず 紙くず・木くず |
| 都道府県・政令市 | 許可番号 | 産業廃棄物の種類 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 08-01-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず 紙くず・木くず |
| 都道府県・政令市 | 許可番号 | 産業廃棄物の種類 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 08-01-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず 紙くず・木くず |
| 東京都 | 13-00-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず 紙くず・木くず |
| 埼玉県 | 11-07-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず 紙くず・木くず |
| 栃木県 | 09-00-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず 紙くず・木くず |
| 秋田県 | 05-05-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 郡山市 | 87-03-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 広島県 | 34-00-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 岩手県 | 03-00-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 福山市 | 91-03-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 富山県 | 16-06-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 長野県 | 20-09-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 宮城県 | 04-00-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 兵庫県 | 028-05-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 新潟県 | 15-09-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 岡山県 | 33-03-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 鳥取県 | 31-04-060736 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず コンクリートくず |
| 福島県 | 07-07-060736 | 廃プラスチック類・金属くず |
| 愛知県 | 023-00-060736 | 廃プラスチック類・金属くず |
| 名古屋市 | 64-00-060736 | 廃プラスチック類・金属くず |
| 愛媛県 | 38-04-060736 | 廃プラスチック類・金属くず |
| 岡崎市 | 105-00-060736 | 廃プラスチック類・金属くず |
| 石川県 | 17-09-060736 | 廃プラスチック類・金属くず |






