環境アセスメント

焼却の際でる有害物質を集める集塵器
TAK-Gの「はんだリサイクルシステム」は、環境負荷の低減・情報開示に努める環境経営「グリーン・プロダクティビティ・マネジメント(GPM)」をリサイクルシステムのコンセプトに掲げ、国や自治体の定める環境規定値の遵守、さらにTAK-G独自の環境目標を制定し、循環型社会の一翼を担える価値をそなえて存在できる企業になれるよう、全社一丸で邁進中です。
※2011年度より、小型焼却炉2号機を増設しました。
| 試料名 | 採取日 | 測定日時 | 放射性物質測定結果 (Bq/kg) |
含水率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||||
| 131I | 131Cs | 137Cs | 合計 | ||||
| 1号機 集塵灰 | 2012/1/17 | 2012/1/18 11:28 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.4 |
| 2号機 集塵灰 | 2012/1/17 | 2012/1/18 11:46 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2.7 |
N.D.:検出されず(検出下限値/131I:10Bq/kg、131Cs:10Bq/kg、137Cs:10Bq/kg)
測定方法:Ge半導体検出器によるガンマ線スペクトル測定
測定器:キャンベラ製MODEL GC3018-7500SL-2002CSL
測定容器:2Lマリネリ
上記の測定結果は、ご提供いただいた試料について測定した結果です。
| 試料名 | 採取日 | 測定日時 | 放射性物質測定結果 (Bq/kg) |
検出下限値 (Bq/m3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
||||||
| 131I | 131Cs | 137Cs | 合計 | 131I | 131Cs | 137Cs | |||
| 焼却炉1号機 ろ紙部 |
2012/2/14 | 2012/2/15 13:56 |
不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| 焼却炉1号機 ドレン部 |
2012/2/14 | 2012/2/15 13:29 |
不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 0.65 | 0.59 | 0.57 |
| 焼却炉2号機 ろ紙部 |
2012/2/13 | 2012/2/14 16:25 |
不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| 焼却炉2号機 ドレン部 |
2012/2/13 | 2012/2/14 16:3 |
不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 0.58 | 0.59 | 0.56 |
測定結果欄の「不検出」は、測定値が検出下限値未満である事を示します。
測定方法:Ge半導体検出器によるガンマ線スペクトル測定
測定器:キャンベラ製MODEL GC3018-7500SL-2002CSL
測定容器:ろ紙はU-8容器(100mL)、ドレン部は2Lマリネリ容器を使用しております。
測定場所名:株式会社高橋合金
測定場所:茨城県守谷市百合ケ丘1-2418-12
採取位置:ダクト中央
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値※1 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | 0.20 | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.64未満 | - | |||
| 鉛濃度 | 実測値 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
| (注)O2換算値は計量証明の対象外 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値※1 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | 0.20 | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.030未満 | - | |||
| 窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 24 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
| O212%換算値 | 72 | 180 | |||
| 鉛濃度 | 実測値 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
| (注)O2換算値は計量証明の対象外 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | - | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.018未満 | 0.15 | |||
| 硫黄酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 2.0未満 | - | JIS K 0103-イオンクロマトグラフ法 |
| 排出量 | m3N/h | 0.0026未満 | 0.86 | ||
| 窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 20 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
| O212%換算値 | 36 | 250 | |||
| 塩化水素 | 実測値 | mg/m3N | 2.0未満 | - | JIS K 0107-イオンクロマトグラフ法 |
| O212%換算値 | 3.6未満 | 700 | |||
| 鉛濃度 | 実測値 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
| (注)O2換算値は計量証明の対象外 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | - | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.010未満 | 0.15 | |||
| 硫黄酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 5.4 | - | JIS K 0103-イオンクロマトグラフ法 |
| 排出量 | m3N/h | 0.0084 | 1.4 | ||
| 窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 30 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
| O212%換算値 | 32 | 250 | |||
| 塩化水素 | 実測値 | mg/m3N | 2.0未満 | - | JIS K 0107-イオンクロマトグラフ法 |
| O212%換算値 | 2.1未満 | 700 | |||
| 鉛濃度 | 実測値 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
| (注)O2換算値は計量証明の対象外 |







