環境アセスメント

焼却の際でる有害物質を集める集塵器
TAK-Gの「はんだリサイクルシステム」は、環境負荷の低減・情報開示に努める環境経営「グリーン・プロダクティビティ・マネジメント(GPM)」をリサイクルシステムのコンセプトに掲げ、国や自治体の定める環境規定値の遵守、さらにTAK-G独自の環境目標を制定し、循環型社会の一翼を担える価値をそなえて存在できる企業になれるよう、全社一丸で邁進中です。
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (PCDDs+ PCDFs+ DL-PCBs) |
ng-TEQ/m3N ※1 |
0.000017 | 5 | JIS K 0311(2008) 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 |
| ※1…計量法の対象外 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | - | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.012未満 | 0.015 | |||
| 硫黄酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 2.0未満 | - | JIS K 0103-イオンクロマトグラフ法 |
| 排出量 | m3N/h | 0.0022未満 | 0.86 | ||
| 窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 30 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
| O212%換算値 | 38 | 250 | |||
| 塩化水素 | 実測値 | mg/m3N | 2.0未満 | - | JIS K 0107-イオンクロマトグラフ法 |
| O212%換算値 | 2.5未満 | 700 | |||
| 鉛濃度 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 | |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値※1 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | 0.20 | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.026未満 | - | |||
| 窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 12 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
| O212%換算値 | 30 | 180 | |||
| 鉛濃度 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 | |
| (注)O2換算値は計量証明の対象外 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値※1 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | 0.20 | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.090未満 | - | |||
| 鉛濃度 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 | |
| (注)O2換算値は計量証明の対象外 |






