| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 ※1 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | - | 0.15 | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.013未満 | ||||
| 硫黄酸化物 | m3N/h | 0.0043 | 0.86 | JIS K 0103-イオンクロマトグラフ法 | |
| 窒素酸化物 | O212%換算値 | mL/m3N | 29 | 250 | JIS K 0104-化学発光式連続分析法 |
| 塩化水素 | O212%換算値 | mg/m3N | 2.6未満 | 700 | JIS K 0107-イオンクロマトグラフ法 |
| 鉛 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 | |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計虜の結果 | 排出基準値 ※1 | 計量の方法 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (PCDDs+ PCDFs+ DL-PCBs) |
ng-TEQ/m3N ※2 |
0 | 5 | JIS K 0311(2005) 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値※1 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | 0.20 | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | - | ||||
| 窒素酸化物 | O212%換算値 | mL/m3N | 25 | 180 | JIS K 0104-化学発光式連続分析法 |
| 鉛 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 | |
| ※1…計量法による排出基準値 | (株)産業分析センター調べ |
| ※2…計量法107条の対象外 |





