環境アセスメント
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値※1 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | 0.20 | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.053未満 | - | |||
| 窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 10 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
| O212%換算値 | 56 | 180 | |||
| 鉛濃度 | 実測値 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
| (注)O2換算値は計量証明の対象外 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値※1 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.018未満 | 0.20 | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.12未満 | - | |||
| 鉛濃度 | 実測値 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
| (注)O2換算値は計量証明の対象外 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | - | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.022未満 | 0.15 | |||
| 硫黄酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 2.0未満 | - | JIS K 0103-イオンクロマトグラフ法 |
| 排出量 | m3N/h | 0.0032未満 | 0.86 | ||
| 窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 29 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
| O212%換算値 | 48 | 250 | |||
| 塩化水素 | 実測値 | mg/m3N | 2.0 | - | JIS K 0107-イオンクロマトグラフ法 |
| O212%換算値 | 3.3 | 700 | |||
| 鉛濃度 | 実測値 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
| (注)O2換算値は計量証明の対象外 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 実測値 | g/m3N | 0.010未満 | - | JIS Z 8808-円筒ろ紙法 |
| O212%換算値 | 0.012未満 | 0.15 | |||
| 硫黄酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 2.0未満 | - | JIS K 0103-イオンクロマトグラフ法 |
| 排出量 | m3N/h | 0.0028未満 | 1.4 | ||
| 窒素酸化物 | 実測値 | mL/m3N | 36 | - | JIS K 0104- JIS B 7982-化学発光式連続分析法 |
| O212%換算値 | 43 | 250 | |||
| 塩化水素 | 実測値 | mg/m3N | 2.8 | - | JIS K 0107-イオンクロマトグラフ法 |
| O212%換算値 | 3.4 | 700 | |||
| 鉛濃度 | 実測値 | mg/m3N | 1.0未満 | 10 | JIS K 0083-ICP発光分析法 |
| (注)O2換算値は計量証明の対象外 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計虜の結果 | 排出基準値※1 | 計量の方法 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (PCDDs+ PCDFs+ DL-PCBs) |
ng-TEQ/m3 ※2 |
0.057 | 5 | JIS K 0311(2005) 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 |
| ※計量法の対象外 |
| 計量の対象 | 計量の単位 | 計虜の結果 | 排出基準値※1 | 計量の方法 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (PCDDs+ PCDFs+ DL-PCBs) |
ng-TEQ/m3 ※2 |
0.00017 | 5 | JIS K 0311(2005) 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 |
| ※計量法の対象外 |





