| 【東北地方太平洋沖地震に伴うお知らせ】 | |
|---|---|
| 東日本大震災で甚大な被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 弊社におきましては、従業員共々無事を確認し、通常通り営業しています。 |
|
| 【2012.3.15】 | 利根川左岸河川敷清掃活動の写真を更新しました。 |
| 【2012.2.28】 | 放射性物質測定調査結果一覧表を更新しました。 |
| 【2011.12.28】 | ばい煙発生施設計量結果 (高周波誘導溶解炉)と(反射炉)と(小型焼却炉)を更新しました。 |
| 【2011.10.7】 | 環境レポートを更新しました。 |
| 【2011.8.4】 | 利根川左岸河川敷清掃活動の写真を更新しました。 |
| 【2011.6.23】 | ばい煙発生施設計量結果
(反射炉)と(高周波誘導溶解炉)と(小型焼却炉)と(小型焼却炉排ガス)を更新しました。 今年度より、小型焼却炉を1機増設しました。 |
| 【2011.6.2】 | 財務情報を更新しました。 |
| 【2010.12.6】 | ばい煙発生施設計量結果 (高周波誘導溶解炉)と(小型焼却炉)と(反射炉)を更新しました。 |
| 【2010.11.9】 | 環境レポートを更新しました。 |
| 【2010.6.11】 | 財務情報を更新しました。 |
| 【2010.5.14】 | ばい煙発生施設計量結果 (小型焼却炉排ガス)と(小型焼却炉)と(反射炉)と(高周波誘導溶解炉)を更新しました。 |
| 【2009.12.17】 | ばい煙発生施設計量結果 (小型焼却炉)と(反射炉)と(高周波誘導溶解炉)を更新しました。 |
| 【2009.9.14】 | 環境レポートと財務情報を更新しました。 |
| 【2009.5.14】 | ばい煙発生施設計量結果 (小型焼却炉)と(小型焼却炉排ガス)と(反射炉)と(高周波誘導溶解炉)を更新しました。 |
| 【2009.3.10】 | 利根川左岸河川敷清掃活動の写真を更新しました。 |
| 【2009.1.26】 | 環境レポートを更新しました。 |
| 【2008.12.1】 | ばい煙発生施設計量結果 (小型焼却炉)と(反射炉)を更新しました。 |
| 【2008.7.1】 | 財務情報を更新しました。 |
| 【2008.6.16】 | ばい煙発生施設計量結果 (小型焼却炉)と(反射炉)と(小型焼却炉排ガス)を更新しました。 |
| 【2008.3.17】 | 利根川左岸河川敷清掃活動の写真を更新しました。 |
| 【2008.3.13】 | 環境レポートを更新しました。 |
| 【2007.12.5】 | 採用情報を更新しました。 |
| 【2007.12.5】 | ばい煙発生施設計量結果 (小型焼却炉排ガス)と(反射炉)を更新しました。 |
| 【2007.8.23】 | 産業廃棄物収集運搬業許可に石川県が追加されました。 |
| 【2007.6.12】 | ばい煙発生施設計量結果 (小型焼却炉排ガス)を更新しました。 |
| 【2007.5.1】 | 財務情報を更新しました。 |
| 【2007.4.20】 | 環境レポートを更新しました。 |
| 【2007.4.5】 | 株式会社髙橋合金のサイトをオープンいたしました。今後とも宜しくお願い申し上げます。 |










