環境負荷の低減・情報開示に努める環境経営
TAK-Gの「はんだリサイクルシステム」は、環境負荷の低減・情報開示に努める環境経営「グリーン・プロダクティビティ・マネジメント(GPM)」をリサイクルシステムのコンセプトに掲げ、国や自治体の定める環境規定値の遵守、さらにTAK-G独自の環境目標を制定し、循環型社会の一翼を担える価値をそなえて存在できる企業になれるよう、全社一丸で邁進中です。
グリーン・プロダクティビティ・マネジメント(GPM)概要 |
・国や自治体の定める環境規定値の遵守 ・さらにTAK-G独自の環境目標を制定 |
ばい煙発生施設における排出物質の計量結果(2023年度)
ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、鉛濃度、塩化水素、いずれも排出基準値を大幅に下回っています。
反射炉A(2024年4月23日測定)
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
ばいじん | 実測値 | g/m3(※1) | 0.0010未満 | 0.20 | JIS Z 8808-2013 |
窒素酸化物 | O212%換算値 | ppm | 40 | - | JIS K 0104-2011 7.3 イオンクロマトグラフ法 |
鉛濃度 | mg/m3(※1) | 0.0012 | 10 | JIS K 0083-2017 ICP発光分析法 |
反射炉B(2024年4月23日測定)
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
ばいじん | 実測値 | g/m3(※1) | 0.0010未満 | 0.20 | JIS Z 8808-2013 |
窒素酸化物 | O212%換算値 | ppm | 46 | - | JIS K 0104-2011 7.3 イオンクロマトグラフ法 |
鉛濃度 | mg/m3(※1) | 0.010 | 10 | JIS K 0083-2017 ICP発光分析法 |
※単位の(※1)は0℃,101.325kPaで換算したものを示す。
※単位の(※1)は0℃,101.325kPaで換算したものを示す。
小型焼却炉1号機(2024年4月23日測定)
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
ばいじん | O212%換算値 | g/m3(※1) | 0.0017未満 | 0.15 | JIS Z 8808-2013 |
硫黄酸化物 | ppm | 3.9 | - | JIS K 0103-2011 7.1 イオンクロマトグラフ法 | |
m3/h(※2) | 0.0054 | 1.4 | |||
窒素酸化物 | O212%換算値 | ppm | 50 | - | JIS K 0104-2011 7.3 イオンクロマトグラフ法 |
塩化水素 | O212%換算値 | mg/m3(※1) | 0.81 | 700 | JIS K 0107-2012 7.1 イオンクロマトグラフ法 |
鉛濃度 | mg/m3(※1) | 0.012 | 10 | JIS K 0083-2017 ICP発光分析法 | |
排ガス中のダイオキシン類 | O212%換算値 | ng/m3(※1) | 2.3 | - | JIS K 0311(2020) |
O212%換算値 | ng-TEQ/m3(※2) | 0.027 | - |
※単位の(※1)は0℃,101.325kPaで換算したものを示す。
※単位の(※2)は0℃,101.325kPaで換算したものを示し、計量法第107条の対象外。
※単位の(※2)は0℃,101.325kPaで換算したものを示し、計量法第107条の対象外。
小型焼却炉2号機(2024年4月24日測定)
計量の対象 | 計量の単位 | 計量の結果 | 排出基準値 | 計量の方法 | |
ばいじん | O212%換算値 | g/m3(※1) | 0.0012未満 | 0.15 | JIS Z 8808-2013 |
硫黄酸化物 | ppm | 1.5 | - | JIS K 0103-2011 7.1 イオンクロマトグラフ法 | |
m3/h(※2) | 0.0014 | 1.4 | |||
窒素酸化物 | O212%換算値 | ppm | 56 | - | JIS K 0104-2011 7.3 イオンクロマトグラフ法 |
塩化水素 | O212%換算値 | mg/m3(※1) | 1.6 | 700 | JIS K 0107-2012 7.1 イオンクロマトグラフ法 |
鉛濃度 | mg/m3(※1) | 0.00091未満 | 10 | JIS K 0083-2017 ICP発光分析法 | |
排ガス中のダイオキシン類 | O212%換算値 | ng/m3(※1) | 0.015 | - | JIS K 0311(2020) |
O212%換算値 | ng-TEQ/m3(※2) | 0 | - |
※単位の(※1)は0℃,101.325kPaで換算したものを示す。
※単位の(※2)は0℃,101.325kPaで換算したものを示し、計量法第107条の対象外。
※単位の(※2)は0℃,101.325kPaで換算したものを示し、計量法第107条の対象外。